Zoelibat

Damen

GrößeOberweiteTailleHüftweiteUnterbrustumfangBüstenhalter-GrößeMiederhosen-Größe
XS (34) 80 cm 65 cm 90 cm 71 cm 70 cm 65 cm
S (36/38) 84-88 cm 68-72 cm 94-97 cm 74-77 cm 75 cm 70 cm
M (40/42) 92-96 cm 76-80 cm 100-103 cm 80-84 cm 80-85 cm 75-80 cm
L (44/46) 100-104 cm 84-88 cm 106-109 cm 88-93 cm 90-95 cm 85-90 cm
XL (48/50) 110-116 cm 94-100 cm 114-119 cm 98-104 cm 100-105 cm 95-100 cm
XXL (52/54) 122-128 cm 106-112 cm 124-129 cm 110-116 cm 110-115 cm 105-110 cm
XXXL (56/58) 134-140 cm 118-124 cm 134-139 cm 121-126 cm 120-125 cm 115-120 cm

 

Herren

GrößeBrustumfangBundGesäßumfang
XS (42) 84 cm 72 cm 88 cm
S (44/46) 88-92 cm 76-80 cm 92-96 cm
M (48/50) 96-100 cm 84-88 cm 100-104 cm
L (52/54) 104-108 cm 92-96 cm 108-112 cm
XL (56/58) 112-116 cm 100-104 cm 116-120 cm
XXL (60/62) 120-124 cm 108-112 cm 124-128 cm
XXXL (64/66) 128-132 cm 116-120 cm 132-136 cm
XXXXL (68/70) 136-140 cm 124-128 cm 140-144 cm
XXXXXL (72/74) 140-148 cm 132-136 cm 148-152 cm
Zuletzt angesehen