Smiffy´s

Damen

GrößeBrustumfangTailleHüftumfang
S (32) 88-90 cm 67-70 cm 94-97 cm
M (34/36) 94-98 cm 75-77 cm 100-104 cm
L (38/40) 102-107 cm 81-86 cm 108-113 cm
XL (42/44) 112-117 cm 91-97 cm 119-124 cm

 

Herren

GrößeBrustumfangHüftumfangInnenbeinlänge
M 97-102 cm 86-90 cm 83 cm
L 107-112 cm 91-97 cm 84 cm
XL 117-122 cm 102-107 cm 84 cm

 

Kinder

GrößeAlterGewichtBrustumfangHüftumfangKörpergröße
S 4-6 Jahre 16-20 kg 58-64 cm 54-57 cm 115-128 cm
M 7-9 Jahre 25-33 kg 69-72 cm 60-62 cm 130-143 cm
L 10-12 Jahre 34-45 kg 76-80 cm 64-67 cm 145-158 cm
T(eens) 13+ Jahre ca. 50 kg 85 cm 70 cm 152-163 cm
Zuletzt angesehen